Запчастини Мазда
Працюємо з 2005 року
Mazda CX-7 2,3 турбо ошибка P0403
Дизельный двигатель Мазда 2,2 Skyactiv-D Мазда СХ5, 6GJ, 3BM
Зеркала Мазда на 3 пин, 5 пин, 7 пин
Подделка под оригинал Мазда как отличить
Ремонт мотора Мазда СХ9 TB 3,7л замена вкладышей коленвала
Цены на бу запчасти Мазда СХ7 в Киеве
Ремонт двигателя Мазда 2,3 турбо МПС, СХ7
Свеча накаливания, свічка розжарювання для дизельных Мазда 6GG, 626, 323, 5CR. 3 BK 2.0D. Номер производителя DENSO:Dg502, Mazda: RF2A18601. Заводом на конвеере устанавливается именно Денсо - лучший выбор для дизельного мотора Мазда.
Напряжение [В]: 11,00 |
Размер резьбы: M10x1.25 |
Ширина зева гаечного ключа: 12 |
Общая длина [мм]: 121,50 |
Вес [г]: 48,50 |
Момент затяжки от [Нм]: 1,00 |
Момент затяжки до [Нм]: 1,50 |
Покатость конуса: 120 |
Качество: OE |
Сопротивление [Ом]: 0,60 |
Бренд | Модель | Тип | От - До | КВт. | Л.С. | Код двигателя | Тип кузова | Вес брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 D | 09-1998 - 05-2004 | 52 | 71 | RF1G | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 01-2001 - 05-2004 | 74 | 101 | RF4F | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 09-1998 - 12-2001 | 66 | 90 | RF4F | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 323 P V (BA) | 2.0 D | 10-1996 - 09-1998 | 52 | 71 | RF1G | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 323 S V (BA) | 2.0 D | 10-1996 - 09-1998 | 52 | 71 | RF1G | седан | |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 D (BJ1_) | 09-1998 - 05-2004 | 52 | 71 | RF1G | седан | |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 DiTD (BJEP) | 10-2000 - 10-2002 | 74 | 101 | RF4F | седан | |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 TD (BJEP) | 09-1998 - 05-2004 | 66 | 90 | RF3F | седан | |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD (CR19) | 02-2005 - 05-2010 | 81 | 110 | RF7J | вэн | |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD (CR19) | 02-2005 - 05-2010 | 105 | 143 | RF7J | вэн | |
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 DI TD (GFFP) | 04-1998 - 10-2002 | 66 | 90 | RF3F | седан | |
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 TD (GFFP) | 10-2000 - 10-2002 | 81 | 110 | RF4F | седан | |
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 Turbo DI (GFFP) | 04-1998 - 10-2002 | 74 | 101 | RF4F | седан | |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 DITD (GFFP) | 04-1998 - 10-2002 | 66 | 90 | RF3F | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 TD (GFFP) | 10-2000 - 10-2002 | 81 | 110 | RF4F | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 Turbo DI (GFFP) | 04-1998 - 10-2002 | 74 | 101 | RF4F | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 DITD (GWFW) | 09-1999 - 10-2002 | 66 | 90 | RF3F | универсал | |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 TD (GWFW) | 10-2000 - 10-2002 | 81 | 110 | RF4F | универсал | |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI (GWFW) | 04-1998 - 10-2002 | 74 | 101 | RF4F | универсал | |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 06-2005 - 08-2007 | 105 | 143 | RF7J | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 08-2002 - 08-2007 | 100 | 136 | RF5C | Наклонная задняя часть | |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: |